STADE POITEVIN TENNIS DE TABLE
Mise à jour le : 27/03/2024
Email : contact@stadepoitevintennisdetable.com
Président : 06 88 48 56 16 Educateur : 06 66 88 25 66
Mise à jour le
27/03/2024


Tous les mois (vers le 10/12), retrouver les classements automatiquement actualisés
Actuellement, il y a 53 personnes en compétition !

Cliquez sur le titre des colonnes pour trier les résultats
(par ordre croissant/décroissant)

Nom Prénom Classement Points Sept Points Octobre Progression
CAYLUS Mickael 6 665 709 +44
LENOIR Frederic 7 748 770 +22
MAMBOLE Leo 6 680 695 +15
BAZIN Yann 5 596 611 +15
PLACAIS Marius 6 629 644 +15
AVENEAU Quentin 9 924 937 +13
CREVECOEUR CHINNAYYA Amaury 5 589 601 +12
GRANDEL Franck 6 675 686 +11
BOURNEL Benjamin 8 893 904 +11
THIRAULT-FIALIPS Mael 6 634 643 +9
DALBY Jacob 7 791 800 +9
GUYONVARC'H Thibault 13 1354 1363 +9
LOURY Alexandre 10 1039 1047 +8
GIRAUD Achille 5 552 559 +7
GUITTON Lucas 8 815 821 +6
GAUTHIER Victor 8 866 868 +2
PICHARD Jean Marie 6 644 645 +1
SERVANT Fabien 12 1209 1210 +1
LE Sinhan 5 500 500 0
LAURENT Timothee 5 500 500 0
AUGERON Martin 5 500 500 0
LAURENT Fabien 5 500 500 0
MASSET Leo 5 500 500 0
MERIC Paul 5 508 508 0
MICHEL Lucas 5 500 500 0
PACAULT Noah 5 500 500 0
PONIZY Bogdan 5 500 500 0
QUELLIER Gilles 5 500 500 0
SATTA Arthur 12 1230 1230 0
SIMONNET Leopold 5 500 500 0
HERVINS LEMAY Baptiste 5 500 500 0
ALLALOU Rayan 5 500 500 0
AYOUBA Augustin 5 500 500 0
BERTHELOT Violaine 5 500 500 0
BOUET Romain 7 753 753 0
CHARTIER Leana 5 500 500 0
CONIL Noemie 6 694 694 0
DELHOMME Bastien 5 500 500 0
DUCASSE Valentin 5 500 500 0
FARGEAUD Lucas 5 500 500 0
FOURNIER Cecile 5 500 500 0
HERVE MOUILLE Enzo 5 500 500 0
KERLAU Yoann 8 859 859 0
METAYER Antonin 6 630 629 -1
VERGEAU Laurent 10 1036 1035 -1
MARTIN Clement 6 633 631 -2
TERTULIEN Liam 12 1207 1205 -2
THEBAULT Simon 12 1265 1263 -2
CHARTIER Robinson 5 506 498 -8
FONTAINE Mathieu 5 500 489 -11
GAUTHIER Thierry 5 500 489 -11
GIRAULT Omer 5 500 489 -11
CANUT Rafael 14 1496 1481 -15


 
INFORMATIONS
Terrain de Québec
26 rue des deux communes
86000 POITIERS
06 88 48 56 16
contact@stadepoitevintennisdetable.com
STATISTIQUES
+ de 311399 visiteurs
98 visites aujourd'hui